活动时间:节假日
活动时长:5天
活动人数:30人成团
活动地点:北京市
注意事项:1. 行程内容均为暂定,具体安排根据资源单位安排可能会有相应调整;
2. 本次科学考察项目因涉及多家保密单位,只接待内宾,且需通过政审。
课程安排:
时间 | 课程内容 | 学科 | 地点 | |
第一天 | 上午 | 乘机前往首都北京。(或动卧) |
|
|
下午 | 【课程一】砥砺奋进七十载,率先垂范创辉煌 1.参观学习:参观中国科学院文献情报中心,了解“率先行动,砥砺奋进”- 十八大以来中国科学院创新成果展; 2.科学精神:了解中国科学院人将在以习近平同志为核心的党中央领导下,牢记使命,锐意进取,始终坚持“三个面向”,紧紧围绕“四个率先”,深入实施“率先行动”计划,不断出创新成果、出创新人才、出创新思想,努力提高科技创新能力,奋力攀登世界科技高峰,为建设世界科技强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦,不断做出新的更大贡献。 3.学习输出:完成研学手册科学任务。 | 中科院70年成果展 | 中国科学院文献情报中心 | |
晚上 | 【开营仪式】讲解活动注意事项,分享对科考活动的期待。 |
| ||
第二天 |
上午 | 【课程二】金色五星迎朝阳,紫禁红墙护红旗 1.参观学习:观礼天安门广场升旗仪式,参访人民英雄纪念碑,学习天安门在中国历史上的伟大意义和特殊的政治地位。 2.中国人民革命军事博物馆:随讲解老师走进军博,感受昔日历史长河中国人民反抗封建主义、帝国主义的斗争历史,思考过去辉煌战斗的由来,和付出巨大牺牲的深层根源。 | 爱国主义教育 | 天安门广场
军事博物馆 |
下午 | 【课程三】勿忘旧日家国耻,保家卫国显今朝 1.参观学习:午休后前往圆明园遗址参观游园,跟随领队赏析福海美景;观瞻遗址废墟残垣断壁;现场诵读诗词《忆圆明园》。 2.学习输出:晚间完成研学旅行日记。 | 爱国主义教育 | 圆明园遗址 | |
第三天 | 全天 | 【课程四】观古知今明进退,万里长城识春秋 1.参观了解:攀登居庸关长城,跟随研学导师研究《冷兵器时代长城攻防兵力交换比》等军事技术和作战指挥问题的寓教于乐小项目; 2.学习输出:完成研学手册的科学任务。 | 国防 人文 | 居庸关长城 |
第四天 | 上午 | 【课程五】神舟天宫望祝融,风云北斗睹东风 1.参观学习:中国正在豪迈建设航天强国。作为航天强国建设的主力军,该单位在载人航天、北斗导航、通信遥感等领域是当之无愧的国家队、主力军,是中国空间技术的发源地,也是航天大国重器的诞生地之一。参观展厅,可以了解引以为傲的国防/航天工业发展史,通过图片、讲解等形式感受中国蓬勃发展的力量,更可以零距离接触多项神秘装备,增强感知,激发热情。 2.学习输出:完成研学手册的科学任务。 | 宇航科学 | 国防科研院所展厅(拟) |
下午 | 【课程六】岭南学子多奇志,遥感经纬显英豪 1.参观学习:参观可持续发展大数据国际研究中心——SDG报告厅,宣传视频20分钟; 2.知识课堂:参观北斗卫星导航综合演示平台,了解北斗导航对国家的重大战略意义; 3.航空器近观:参观中科院空天信息创新研究院展示馆,近距离观摩空天院浮空器研究中心-艇库;(如飞艇出任务,则改换其他课程内容) 4.学习输出:完成研学手册的科学任务。 | 宇航科学 | 中国科学院空天信息创新研究院 | |
第五天 | 上午 | 【课程七】北斗小课题课程 1.课程学习(40分钟):了解北斗卫星导航系统的发展历史,了解北斗卫星导航系统的功能和系统构成,了解北斗卫星导航系统的定位原理 2.探究实验:分组组装北斗定位仪。 (60分钟) 结合卫星电子地图,介绍地理经纬度的概念,通过电子电路连接搭建小小北斗经纬仪,测量空天院园区当前位置的经纬度数据,并在电子地图中找到当前的位置。 3.实践课题:遥感测绘及地图制作。(30分钟) 学习地图的分类及表示形式,学习地图的绘制方法,测绘并绘制园区地图。 | 卫星技术 | 中国科学院空天技术创新研究院 |
下午 | 【课程八】寻梦高校立宏志,细筹学业数生涯 1.参观校史馆 2.院系参访:作为中国共产党建立的第一所高等院校,北京理工大学走出了无数中央与国家领导人,事关国计民生关键领域的专家人才。我们将有幸走进北理工最最神秘的国家重点实验室,看看数年后自己的样子,埋下一颗宏大理想的种子。 3.闭营仪式:交流学习成果,反思研学见闻,颁发优秀学员证书。 |
| 北京理工大学(拟) | |
晚上 | 乘机或动卧返回阔别已久的家中,和父母分享天地间的趣闻 |
|
资源单位介绍